Modelos más comunes, Aplicación orientativa, en ningún caso sustituye el consejo profesional cualificado.
Código: | 8215400NUA504 |
Potencia (HP): | 1,5hp |
Potencia (KW): | 1,1kw |
Caldera (Lts): | - |
Presión Máxima: | 8bar |
Aire aspirado: | 160 Lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
dbA: | 69 db(A) |
Grupo: | OL-197 |
Cilindros: | 1 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | no |
Dimensiones: | 329x311x324 |
Peso: | 9 kg |
Código de barras: | 8016738806755 |
Código: | 8215410NUA506 |
Potencia (HP): | 1,5hp |
Potencia (KW): | 1,1kw |
Caldera (Lts): | 2 Lts |
Presión Máxima: | 8bar |
Aire aspirado: | 160 Lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
dbA: | 69 db(A) |
Grupo: | OL-197 |
Cilindros: | 1 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | no |
Dimensiones: | 642x415x218 |
Peso: | 13 kg |
Código de barras: | 8016738806779 |
Código: | C6BB304NUB552 |
Potencia (HP): | 1,5hp |
Potencia (KW): | 1,1kw |
Caldera (Lts): | 6lts |
Presión Máxima: | 8bar |
Aire aspirado: | 180 lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
Grupo: | OL-195 |
Cilindros: | 1 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | no |
Dimensiones: | 350x290x340 |
Peso: | 9kg |
Código de barras: | 8016738761795 |
Código: | FCCC404NUB550 |
Potencia (HP): | 2 Hp |
Potencia (KW): | 1.5 kw |
Caldera (Lts): | 24 Lts |
Presión Máxima: | 8 Bar |
Aire aspirado: | 222 Lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230V/MONOF/50Hz |
Grupo: | FC2 |
Cilindros: | 1 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 575x225x590 |
Peso: | 30 Kg |
Código de barras: | 8016738761504 |
Código: | FCDV404NUB551 |
Potencia (HP): | 2 Hp |
Potencia (KW): | 1.5 kw |
Caldera (Lts): | 50 Lts |
Presión Máxima: | 8 Bar |
Aire aspirado: | 222 Lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230V/MONOF/50Hz |
Grupo: | FC2 |
Cilindros: | 1 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 830x325x665 |
Peso: | 38 Kg |
Código de barras: | 8016738761511 |
Código: | HYBD404NUA |
Potencia (HP): | 2 Hp |
Potencia (KW): | 1.5 Kw |
Caldera (Lts): | 12 Lts |
Presión Máxima: | 10 Bar |
Aire aspirado: | 222 Lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 230V/Monof/50Hz |
Grupo: | HY 227 |
Cilindros: | 1 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 520x255x470 |
Peso: | 14,4 kg |
Código de barras: | 8016738761726 |
Código: | HYDV404NUA |
Potencia (HP): | 2 Hp |
Potencia (KW): | 1.5 Kw |
Caldera (Lts): | 50 Lts. |
Presión Máxima: | 10 Bar |
Aire aspirado: | 222Lts/min |
Presión (PSI): | 145 Psi |
Alimentación: | 230V/Monof/50Hz |
Grupo: | HY 227 |
Cilindros: | 1 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 310x340x865 |
Peso: | 26 kg |
Código de barras: | 8016738761757 |
Código: | B2BE104NUA |
Potencia (HP): | 1 Hp |
Potencia (KW): | 0,75 kw |
Caldera (Lts): | 6 lts |
Presión Máxima: | 8 Bar |
Aire aspirado: | 105 Lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
dbA: | 59 db(A) Lwa = 79 |
Grupo: | OL 100 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | NO |
Dimensiones: | 370x370x375 |
Peso: | 17,2 Kg |
Código de barras: | 8016738768794 |
Código: | B2BR304NUA |
Potencia (HP): | 1.5 Hp |
Potencia (KW): | 1.1 kw |
RPM: | 1450 |
Caldera (Lts): | 6 lts |
Presión Máxima: | 8 Bar |
Aire aspirado: | 160 Lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
dbA: | 59 db(A) Lwa = 79 |
Grupo: | OL 150TB |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | NO |
Dimensiones: | 435x435x410 |
Peso: | 20 Kg |
Código de barras: | 8016738796728 |
Código: | 8216060NUA |
Potencia (HP): | 2Hp |
Potencia (KW): | 1.5Kw |
RPM: | 1400 |
Caldera (Lts): | 20 lts |
Presión Máxima: | 8 bar |
Aire aspirado: | 240Lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
dbA: | 64 db(A) Lwa = 84 |
Grupo: | OL 130S |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | No |
Dimensiones: | 710x610x510 |
Peso: | 39 Kg |
Código de barras: | 8016738800906 |
Código: | 8216090NUA |
Potencia (HP): | 2Hp |
Potencia (KW): | 1.5Kw |
RPM: | 1400 |
Caldera (Lts): | 20 lts |
Presión Máxima: | 14 bar |
Aire aspirado: | 230Lts/min |
Presión (PSI): | 203 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
dbA: | 65 db(A) Lwa = 85 |
Grupo: | OL 200 Q2 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | No |
Dimensiones: | 710x587x485 |
Peso: | 47 Kg |
Código de barras: | 8016738800937 |
Código: | B2DC504NUA |
Potencia (HP): | 3 Hp |
Potencia (KW): | 2.2 Kw |
RPM: | 1450 |
Caldera (Lts): | 50 Lt |
Presión Máxima: | 8 Bar |
Aire aspirado: | 320lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230V/MONOF/50HZ |
dbA: | 64 db(A) |
Grupo: | OL 150TB |
Cilindros: | 2 + 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | No |
Dimensiones: | 795x350x625 |
Peso: | 43 Kg |
Código: | B2DV304NUA |
Potencia (HP): | 1.5Hp |
Potencia (KW): | 1.1 Kw |
Caldera (Lts): | 50 Lt |
Presión Máxima: | 8 Bar |
Aire aspirado: | 160lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230V/MONOF/50HZ |
dbA: | 59 db(A) |
Grupo: | OL 150 TB |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | No |
Dimensiones: | 380x380x870 |
Peso: | 29 Kg |
Código de barras: | 8016738796759 |
Código: | B2FC684NUA |
Potencia (HP): | 4 Hp |
Potencia (KW): | 3 Kw |
RPM: | 1450 |
Caldera (Lts): | 100 Lt |
Presión Máxima: | 8 Bar |
Aire aspirado: | 480 lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230V/MONOF/50HZ |
dbA: | 64 db(A) |
Grupo: | OL 150TB |
Cilindros: | 6 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | No |
Dimensiones: | 1030x390x920 |
Peso: | 65 Kg |
Código: | 8215180 |
Potencia (HP): | 1.5Hp |
Potencia (KW): | 1.1Kw |
Caldera (Lts): | - |
Presión Máxima: | 8 Bar |
Aire aspirado: | 180Lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
Grupo: | OL-195 |
Cilindros: | 1 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | No |
Dimensiones: | 317x165x345 |
Peso: | 5.5Kg |
Código de barras: | 8016738704648 |
Código: | 8215240 |
Potencia (HP): | 1.5Hp |
Potencia (KW): | 1.1Kw |
Caldera (Lts): | 2lts |
Presión Máxima: | 8bar |
Aire aspirado: | 180Lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
Grupo: | OL-195 |
Cilindros: | 1 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | No |
Dimensiones: | 555x150x342 |
Peso: | 9kg |
Código de barras: | 8016738702910 |
Código: | 28DA404NUA204 |
Potencia (HP): | 2hp |
Potencia (KW): | 1.5kw |
Caldera (Lts): | 50lts |
Presión Máxima: | 10bar |
Aire aspirado: | 255lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50HZ |
Rosca Conexion: | 1/2 |
dbA: | 66 db(A) |
Grupo: | B2800B PRO |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | si |
Dimensiones: | 820x390x750 |
Peso: | 53kg |
Código de barras: | 8016738816716 |
Código: | 28FA404NUA207 |
Potencia (HP): | 2hp |
Potencia (KW): | 1.5kw |
Caldera (Lts): | 100lts |
Presión Máxima: | 10bar |
Aire aspirado: | 255lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
Rosca Conexion: | 1/2 |
dbA: | 66 db(A) |
Grupo: | B2800B PRO |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 1030x440x850 |
Peso: | 70kg |
Código de barras: | 8016738800760 |
Código: | 28DA504NUA221 |
Potencia (HP): | 3hp |
Potencia (KW): | 2.2kw |
Caldera (Lts): | 50lts |
Presión Máxima: | 10bar |
Aire aspirado: | 330lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50HZ |
Rosca Conexion: | 1/2 |
dbA: | 66 db(A) |
Grupo: | B2800B PRO |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | si |
Dimensiones: | 820x390x750 |
Peso: | 56kg |
Código de barras: | 8016738816716 |
Código: | 36DA504NUA206 |
Potencia (HP): | 3hp |
Potencia (KW): | 2.2kw |
Caldera (Lts): | 50lts |
Presión Máxima: | 10bar |
Aire aspirado: | 390lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50HZ |
Rosca Conexion: | 1/2 |
dbA: | 66 db(A) |
Grupo: | B3800B PRO |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | si |
Dimensiones: | 820x390x750 |
Peso: | 68kg |
Código de barras: | 8016738800753 |
Código: | 28FA504NUA200 |
Potencia (HP): | 3hp |
Potencia (KW): | 2,2kw |
Caldera (Lts): | 100lts |
Presión Máxima: | 10bar |
Aire aspirado: | 330lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
Rosca Conexion: | 1/2 |
dbA: | 66 db(A) |
Grupo: | B2800B PRO |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 1030x440x850 |
Peso: | 70kg |
Código de barras: | 8016738797565 |
Código: | 36FA504NUA210 |
Potencia (HP): | 3hp |
Potencia (KW): | 2,2kw |
Caldera (Lts): | 100lts |
Presión Máxima: | 10bar |
Aire aspirado: | 390lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
Rosca Conexion: | 1/2 |
dbA: | 66 db(A) |
Grupo: | B3800B PRO |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 1030x440x850 |
Peso: | 75kg |
Código de barras: | 8016738800791 |
Código: | 28FA541NUA209 |
Potencia (HP): | 3hp |
Potencia (KW): | 2,2kw |
Caldera (Lts): | 100lts |
Presión Máxima: | 10bar |
Aire aspirado: | 330lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50HZ |
Rosca Conexion: | 1/2 |
dbA: | 66 db(A) |
Grupo: | B2800B PRO |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 1030x440x850 |
Peso: | 70kg |
Código de barras: | 8016738800784 |
Código: | 28LA504NUA213 |
Potencia (HP): | 3hp |
Potencia (KW): | 2,2kw |
Caldera (Lts): | 200lts |
Presión Máxima: | 10bar |
Aire aspirado: | 330lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50HZ |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | B2800B |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 1440x480x1130 |
Peso: | 104 kg |
Código de barras: | 8016738800821 |
Código: | 28LA541NUA214 |
Potencia (HP): | 3hp |
Potencia (KW): | 2,2kw |
Caldera (Lts): | 200lts |
Presión Máxima: | 10bar |
Aire aspirado: | 330lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50HZ |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | B2800B PRO |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 1440x480x1130 |
Peso: | 104 kg |
Código de barras: | 8016738800838 |
Código: | N5NN701LEV076 |
Potencia (HP): | 5.5hp |
Potencia (KW): | 4kw |
Caldera (Lts): | 270lts |
Presión Máxima: | 11bar |
Aire aspirado: | 640Lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50HZ |
Rosca Conexion: | 1/2 H |
Grupo: | NB5 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 2 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 1550x590x1100 |
Peso: | 180kg |
Código de barras: | 8016738754568 |
Código: | N7TN801NUA |
Potencia (HP): | 7.5HP |
Potencia (KW): | 5,5 KW |
Caldera (Lts): | 500 lts |
Presión Máxima: | 11bar |
Aire aspirado: | 840 Lts/min |
Presión (PSI): | 160 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50HZ |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | NB 7 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 2 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 2080x700x1450 |
Peso: | 276 Kgs |
Código: | N1TN905NUA |
Potencia (HP): | 10Hp |
Potencia (KW): | 7,5Kw |
Caldera (Lts): | 500lts |
Presión Máxima: | 11bar |
Aire aspirado: | 1230Lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50Hz |
Rosca Conexion: | 3/4 |
Grupo: | NB10 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 2 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 2080x700x1450 |
Peso: | 298Kgs |
Código de barras: | 8016738753073 |
Código: | 3BXA504NUA |
Modelo: | GVM/24 PCM Nuair |
Potencia (HP): | 3 Hp |
Potencia (KW): | 2.2 Kw |
Caldera (Lts): | 24 Lts |
Presión Máxima: | 10 Bar |
Aire aspirado: | 350Lts/min. |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
Grupo: | GVM |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 490x640x810 |
Peso: | 51 Kg |
Código de barras: | 8016738701500 |
Código: | 28CC504NUB037 |
Potencia (HP): | 3 Hp |
Potencia (KW): | 2.2 kw |
Caldera (Lts): | 30 lts |
Presión Máxima: | 10 bar |
Aire aspirado: | 330 lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | B2800B |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 870x375x720 |
Peso: | 36 Kgs |
Código de barras: | 8016738754919 |
Código: | N7GC701NUA |
Potencia (HP): | 5.5Hp |
Potencia (KW): | 4 Kw |
Caldera (Lts): | 90Lts |
Presión Máxima: | 14 Bar |
Aire aspirado: | 570 Lts/min |
Presión (Bar): | 14 bar |
Presión (PSI): | 203 Psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50HZ |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | NB7 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 2 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 1100x450x1000 |
Peso: | 94Kg |
Código: | 28GY504NUA |
Potencia (HP): | 3hp |
Potencia (KW): | 2.2kw |
Caldera (Lts): | 90 lts |
Presión Máxima: | 10bar |
Aire aspirado: | 330lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
Grupo: | B2800B |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 605x500x1125 |
Peso: | 66 Kg |
Código: | 8115190NUB034 |
Potencia (HP): | 3hp |
Potencia (KW): | 2.2kw |
Caldera (Lts): | 200lts |
Presión Máxima: | 10bar |
Aire aspirado: | 390lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50Hz |
Grupo: | B3800 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 560x810x1820 |
Peso: | 132Kg |
Código de barras: | 8016738751741 |
Código: | N5NY701NUA |
Potencia (HP): | 5.5hp |
Potencia (KW): | 4kw |
Caldera (Lts): | 270lts |
Presión Máxima: | 11bar |
Aire aspirado: | 640lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50HZ |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | NB5 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 2 |
Lubricado: | si |
Dimensiones: | 860x850x2100 |
Peso: | 158Kg |
Código de barras: | 8016738753080 |
Código: | N5NN701NUA105 |
Potencia (HP): | 5.5 hp |
Potencia (KW): | 4kw |
Caldera (Lts): | 270 lts |
Presión Máxima: | 15 bar |
Aire aspirado: | 500 lts/min |
Presión (PSI): | 188 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50HZ |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | NB5 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 2 |
Lubricado: | si |
Dimensiones: | 1550x590x1100 |
Peso: | 178kg |
Código: | N7TN801NUA103 |
Potencia (HP): | 7.5hp |
Potencia (KW): | 5.5 kw |
Caldera (Lts): | 500 lts |
Presión Máxima: | 15 bar |
Aire aspirado: | 705 lts/min |
Presión (PSI): | 188 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50 HZ |
Rosca Conexion: | 3/4 |
Grupo: | NB 7 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 2 |
Lubricado: | si |
Dimensiones: | 2080x700x1450 |
Peso: | 285kg |
Código: | N1TN905NUA104 |
Potencia (HP): | 10 hp |
Potencia (KW): | 7.5 kw |
Caldera (Lts): | 500 lts |
Presión Máxima: | 15 bar |
Aire aspirado: | 1100 lts/min |
Presión (PSI): | 188 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50Hz |
Rosca Conexion: | 3/4 |
Grupo: | NB10 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 2 |
Lubricado: | si |
Dimensiones: | 2080x700x1450 |
Peso: | 305 kg |
Código: | 8211110NUA |
Potencia (HP): | 5,5hp |
Potencia (KW): | 4kw |
Caldera (Lts): | - |
Presión Máxima: | 11bar |
Aire aspirado: | 640lts/min |
Presión (PSI): | 161 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50Hz |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | NB5 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 2 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 730x425x560 |
Peso: | 60Kg |
Código de barras: | 8016738753912 |
Código: | 8211120NUA |
Potencia (HP): | 7,5hp |
Potencia (KW): | 5,5kw |
Caldera (Lts): | - |
Presión Máxima: | 11 bar |
Aire aspirado: | 840lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50Hz |
Grupo: | NB7 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 2 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 730x425x560 |
Peso: | 69Kg |
Código de barras: | 8016738753929 |
Código: | 8211130NUA |
Potencia (HP): | 10hp |
Potencia (KW): | 7,5kw |
Caldera (Lts): | - |
Presión Máxima: | 11bar |
Aire aspirado: | 1230lts/min |
Presión (PSI): | 188 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50Hz |
Grupo: | NB10 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 2 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 920x500x620 |
Peso: | 140kg |
Código de barras: | 8016738753936 |
Código: | N5UN701NUA |
Potencia (HP): | 5,5+5,5hp |
Potencia (KW): | 4+4kw |
Caldera (Lts): | 500lts |
Presión Máxima: | 11bar |
Aire aspirado: | 1280lts/min |
Presión (PSI): | 160 psi |
Alimentación: | 230V/TRIF/60Hz |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | NB5 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 2 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 2080x700x1450 |
Peso: | 300Kg |
Código de barras: | 8016738752854 |
Código: | N7UN805NUA |
Potencia (HP): | 7,5+7,5hp |
Potencia (KW): | 5,5+5,5kw |
Caldera (Lts): | 500lts |
Presión Máxima: | 11bar |
Aire aspirado: | 1680lts/min |
Presión (PSI): | 160 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50HZ |
Grupo: | NB7 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 2 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 2080x700x1450 |
Peso: | 312Kg |
Código de barras: | 8016738753103 |
Código: | N1UN905NUA |
Potencia (HP): | 10+10hp |
Potencia (KW): | 7,5+7,5kw |
Caldera (Lts): | 500lts |
Presión Máxima: | 10bar |
Aire aspirado: | 2460lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50HZ |
Rosca Conexion: | 3/4 |
Grupo: | NB10 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 2 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 2080x700x1450 |
Peso: | 363Kg |
Código de barras: | 8016738753127 |
Código: | C6BB304LEV639 |
Potencia (HP): | 1.5Hp |
Potencia (KW): | 1.1kW |
Caldera (Lts): | 6Lts |
Presión Máxima: | 8 Bar |
Aire aspirado: | 180Lts/min |
Presión (PSI): | 116psi |
Alimentación: | 230/Monof/50Hz |
Grupo: | OL-195 |
Cilindros: | 1 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | No |
Dimensiones: | 350x290x350 |
Peso: | 9 Kg |
Código de barras: | 8016738761139 |
Código: | RCCC404LEV618 |
Potencia (HP): | 2Hp |
Potencia (KW): | 1.5 Kw |
Caldera (Lts): | 24Lts |
Presión Máxima: | 8 Bar |
Aire aspirado: | 220 Lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230/Monof/50Hz |
Grupo: | RC-2 |
Cilindros: | 1 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 570x255x590 |
Peso: | 25 Kg |
Código de barras: | 8016738704266 |
Código: | RCDV404LEV619 |
Potencia (HP): | 2Hp |
Potencia (KW): | 1.5Kw |
Caldera (Lts): | 50Lts |
Presión Máxima: | 8 Bar |
Aire aspirado: | 220Lts/min |
Presión (PSI): | 116psi |
Alimentación: | 230/Monof/50Hz |
Grupo: | RC-2 |
Cilindros: | 1 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 790x310x670 |
Peso: | 35Kg |
Código de barras: | 8016738760330 |
Código: | 8119500LEV517 |
Potencia (HP): | 3 Hp |
Potencia (KW): | 2.2 Kw |
Caldera (Lts): | 50 Lts |
Presión Máxima: | 9 Bar |
Aire aspirado: | 356 Lts/min |
Presión (PSI): | 131 psi |
Alimentación: | 230V/MONOF/50HZ |
Grupo: | VDC |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 800x350x670 |
Peso: | 45 kgs |
Código de barras: | 8016738764611 |
Código: | B2BB104LEV641 |
Potencia (HP): | 1Hp |
Potencia (KW): | 0.75 Kw |
Caldera (Lts): | 6 Lts |
Presión Máxima: | 8 Bar |
Aire aspirado: | 105 Lts/min |
Presión (PSI): | 116 Psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50HZ |
dbA: | 59 db(A) |
Grupo: | OL-100 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | No |
Dimensiones: | 460x190x520 |
Peso: | 14,6 Kg |
Código de barras: | 8016738769784 |
Código: | B2CC2G4LEV642 |
Potencia (HP): | 1.3Hp |
Potencia (KW): | 1 Kw |
Caldera (Lts): | 24 Lt. |
Presión Máxima: | 8 Bar |
Aire aspirado: | 150lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230V/MONOF/50HZ |
dbA: | 59 db(A) |
Grupo: | OL 130 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | No |
Dimensiones: | 615x295x625 |
Peso: | 23 Kg. |
Código de barras: | 8016738792782 |
Código: | B2DC404LEV644 |
Potencia (HP): | 2Hp |
Potencia (KW): | 1.5Kw |
Caldera (Lts): | 50 Lt |
Presión Máxima: | 8 Bar |
Aire aspirado: | 240lts/min |
Presión (PSI): | 116 psi |
Alimentación: | 230V/MONOF/50HZ |
dbA: | 62 db(A) |
Grupo: | OL 130S |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | No |
Dimensiones: | 755x330x665 |
Peso: | 32 Kg |
Código de barras: | 8016738792805 |
Código: | 28DC404LEV623 |
Potencia (HP): | 2Hp |
Potencia (KW): | 1.5Kw |
Caldera (Lts): | 50Lts |
Presión Máxima: | 10 Bar |
Aire aspirado: | 255Lts/min |
Presión (PSI): | 131 psi |
Alimentación: | 230/Monof/50Hz |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | B-2800 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 800x390x750 |
Peso: | 48 Kg |
Código de barras: | 8016738760910 |
Código: | 28FC404LEV616 |
Potencia (HP): | 2Hp |
Potencia (KW): | 1.5Kw |
Caldera (Lts): | 100 Lts |
Presión Máxima: | 10 Bar |
Aire aspirado: | 255Lts/min |
Presión (PSI): | 131 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | B-2800 |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 950x390x770 |
Peso: | 62 Kg |
Código de barras: | 8016738760934 |
Código: | 28DC504LEV615 |
Potencia (HP): | 3 Hp |
Potencia (KW): | 2.2 Kw |
Caldera (Lts): | 50Lts |
Presión Máxima: | 10 Bar |
Aire aspirado: | 330Lts/min |
Presión (PSI): | 131 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | B-2800B |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 770x340x670 |
Peso: | 52 Kg |
Código de barras: | 8016738760200 |
Código: | 28FC504LEV617 |
Potencia (HP): | 3 Hp |
Potencia (KW): | 2.2 Kw |
RPM: | 1480 |
Caldera (Lts): | 100 Lts |
Presión Máxima: | 10 Bar |
Aire aspirado: | 330Lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | B-2800B |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 950x390x770 |
Peso: | 60 Kg |
Código de barras: | 8016738760224 |
Código: | 36FA504LEV139 |
Potencia (HP): | 3 Hp |
Potencia (KW): | 2.2 Kw |
Caldera (Lts): | 100 Lts |
Presión Máxima: | 10 Bar |
Aire aspirado: | 390Lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 230V/MONO/50Hz |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | B-3800B |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 950x390x780 |
Peso: | 69 Kg |
Código de barras: | 8016738829594 |
Código: | 28LN504LEV129 |
Potencia (HP): | 3 Hp |
Potencia (KW): | 2.2 Kw |
Caldera (Lts): | 200 Lts |
Presión Máxima: | 9 Bar |
Aire aspirado: | 330Lts/min |
Presión (PSI): | 131 psi |
Alimentación: | 230V/Monof/50Hz |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | B-2800B |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 1500x450x1150 |
Peso: | 99Kg |
Código de barras: | 8016738760972 |
Código: | 28LN541LEV130 |
Potencia (HP): | 3 Hp |
Potencia (KW): | 2.2 Kw |
Caldera (Lts): | 200 Lts |
Presión Máxima: | 11 Bar |
Aire aspirado: | 330Lts/min |
Presión (PSI): | 145 psi |
Alimentación: | 400V/TRIF/50HZ |
Rosca Conexion: | 1/2 |
Grupo: | B-2800B |
Cilindros: | 2 |
Etapas: | 1 |
Lubricado: | Si |
Dimensiones: | 1500x450x1150 |
Peso: | 96Kg |
Código de barras: | 8016738760989 |
Código: | 36NC504LEV131 |
